CAMPEONATO DE CLAUSURA 2014 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Sporting Cristal | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 19 | 16 | 33 |
2º | Alianza | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 | 33 |
3º | Union Comercio | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 15 | 9 | 28 |
4º | Melgar | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 27 |
5º | Leon | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
6º | Real Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 21 |
7º | Universitario | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 21 |
8º | Inti Gas | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 20 |
9º | Los Caimanes | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 20 |
10º | Cesar Vallejo | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 24 | -2 | 19 |
11º | Juan Aurich | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 19 |
12º | Sport Huancayo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 | 17 |
13º | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 17 |
14º | Universidad Tecnica | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 |
15º | San Martin | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 23 | -2 | 14 |
16º | San Simon | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Deben definir primer lugar |